Em um abrangente estudo sobre o estado da globalização no planeta, o banco Credit Suisse dedicou parte da sua análise ao poder das forças armadas dos países que são considerados as maiores potências militares da atualidade e produziu um ranking para compará-las.
Para tanto, o banco precisou descobrir primeiro quais seriam essas potências. E o fez com base em levantamentos de entidades como o Instituto de Pesquisas da Paz de Estocolmo e Global Firepower (GFP), que produz um ranking anual próprio sobre o tema.
Uma vez determinados os países que fariam parte da análise do banco, foram então avaliadas as capacidades de suas forças armadas a partir de seis elementos principais: pessoal na ativa, tanques, aeronaves, helicópteros de ataque, porta-aviões e submarinos.
Esses elementos receberam pesos diferentes e, a partir daí, foram atribuídas pontuações para cada um deles. Tais resultaram no poderio militar total, sendo possível classificar as potências entre si. Veja abaixo:
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | Peso 5% |
| Tanques | Peso 10% |
| Aeronaves | Peso 20% |
| Helicópteros de ataque | Peso 15% |
| Porta-aviões | Peso 25% |
| Submarinos | Peso 25% |
| Poderio militar total | Média entre os indicadores |
Vale lembrar que o fato de o Credit Suisse ter concedido pesos diferentes para os indicadores que avaliou resulta em grandes discrepâncias entre o seu ranking e aquele da GFP.
E um dos países mais afetados por isso é a Alemanha, que está em 8º na lista da GFP e sequer consta entre as dez maiores potências segundo o banco.
“O país está abaixo do que o senso comum esperaria, pois conta com uma frota relativamente menor de porta-aviões e submarinos, indicadores que carregam mais peso em nosso índice”, explicou o estudo.
A entidade reconhece que não é fácil a tarefa de determinar a força das potências militares modernas e deixa ainda duas observações: a análise foi centrada apenas nestes vinte países e a dificuldade em se obter dados temporais não permite que a pesquisa consiga fazer comparações históricas entre eles.
Nas imagens, veja como ficou o ranking do Credit Suisse e, em seguida, compare os resultados com aqueles obtidos pela GFP em sua edição 2015.
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,90 |
| Tanques | 0,86 |
| Aeronaves | 0,95 |
| Helicópteros de ataque | 0,95 |
| Porta-aviões | 0,95 |
| Submarinos | 0,95 |
| Poderio militar total | 0,94 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,81 |
| Tanques | 0,95 |
| Aeronaves | 0,90 |
| Helicópteros de ataque | 0,90 |
| Porta-aviões | 0,52 |
| Submarinos | 0,86 |
| Poderio militar total | 0,80 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,95 |
| Tanques | 0,90 |
| Aeronaves | 0,86 |
| Helicópteros de ataque | 0,86 |
| Porta-aviões | 0,52 |
| Submarinos | 0,90 |
| Poderio militar total | 0,79 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,38 |
| Tanques | 0,38 |
| Aeronaves | 0,76 |
| Helicópteros de ataque | 0,81 |
| Porta-aviões | 0,76 |
| Submarinos | 0,81 |
| Poderio militar total | 0,72 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,86 |
| Tanques | 0,81 |
| Aeronaves | 0,81 |
| Helicópteros de ataque | 0,19 |
| Porta-aviões | 0,76 |
| Submarinos | 0,76 |
| Poderio militar total | 0,69 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,33 |
| Tanques | 0,24 |
| Aeronaves | 0,67 |
| Helicópteros de ataque | 0,43 |
| Porta-aviões | 0,90 |
| Submarinos | 0,57 |
| Poderio militar total | 0,61 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,76 |
| Tanques | 0,57 |
| Aeronaves | 0,71 |
| Helicópteros de ataque | 0,71 |
| Porta-aviões | 0,05 |
| Submarinos | 0,67 |
| Poderio militar total | 0,52 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,52 |
| Tanques | 0,33 |
| Aeronaves | 0,38 |
| Helicópteros de ataque | 0,57 |
| Porta-aviões | 0,76 |
| Submarinos | 0,43 |
| Poderio militar total | 0,52 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,19 |
| Tanques | 0,14 |
| Aeronaves | 0,52 |
| Helicópteros de ataque | 0,67 |
| Porta-aviões | 0,52 |
| Submarinos | 0,57 |
| Poderio militar total | 0,50 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,57 |
| Tanques | 0,67 |
| Aeronaves | 0,57 |
| Helicópteros de ataque | 0,57 |
| Porta-aviões | 0,05 |
| Submarinos | 0,67 |
| Poderio militar total | 0,47 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,71 |
| Tanques | 0,62 |
| Aeronaves | 0,48 |
| Helicópteros de ataque | 0,48 |
| Porta-aviões | 0,05 |
| Submarinos | 0,52 |
| Poderio militar total | 0,41 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,62 |
| Tanques | 0,76 |
| Aeronaves | 0,62 |
| Helicópteros de ataque | 0,38 |
| Porta-aviões | 0,05 |
| Submarinos | 0,14 |
| Poderio militar total | 0,34 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,43 |
| Tanques | 0,52 |
| Aeronaves | 0,43 |
| Helicópteros de ataque | 0,76 |
| Porta-aviões | 0,05 |
| Submarinos | 0,14 |
| Poderio militar total | 0,32 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,24 |
| Tanques | 0,71 |
| Aeronaves | 0,33 |
| Helicópteros de ataque | 0,38 |
| Porta-aviões | 0,05 |
| Submarinos | 0,33 |
| Poderio militar total | 0,32 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,05 |
| Tanques | 0,05 |
| Aeronaves | 0,10 |
| Helicópteros de ataque | 0,24 |
| Porta-aviões | 0,52 |
| Submarinos | 0,43 |
| Poderio militar total | 0,30 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,48 |
| Tanques | 0,43 |
| Aeronaves | 0,24 |
| Helicópteros de ataque | 0,14 |
| Porta-aviões | 0,52 |
| Submarinos | 0,05 |
| Poderio militar total | 0,28 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,14 |
| Tanques | 0,48 |
| Aeronaves | 0,19 |
| Helicópteros de ataque | 0,29 |
| Porta-aviões | 0,05 |
| Submarinos | 0,33 |
| Poderio militar total | 0,23 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,29 |
| Tanques | 0,19 |
| Aeronaves | 0,29 |
| Helicópteros de ataque | 0,33 |
| Porta-aviões | 0,05 |
| Submarinos | 0,14 |
| Poderio militar total | 0,19 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,67 |
| Tanques | 0,29 |
| Aeronaves | 0,05 |
| Helicópteros de ataque | 0,10 |
| Porta-aviões | 0,05 |
| Submarinos | 0,10 |
| Poderio militar total | 0,12 |
| Indicador | Pontuação |
| Pessoal na ativa | 0,10 |
| Tanques | 0,10 |
| Aeronaves | 0,14 |
| Helicópteros de ataque | 0,05 |
| Porta-aviões | 0,05 |
| Submarinos | 0,14 |
| Poderio militar total | 0,10 |
Fonte: Exame
0 comentários:
Postar um comentário